The Cable Gland, Conduit Connector,Flexible Conduit and Electrical Wire Protection Accessories Specialist | Call Us Today on +86 13817474018
Manufacturing UL Approved Straight Nylon Conduit Connector
● Brand Name:JAR
● Color:Black
● Fire Rating: UL94V-2
● Thread Size:Metric/PG
● Material:Nylon PA66
● Certificate:REACH CE RoHS
● Application:Electrical Wire Protection
● Work Temperature:(-)40℃-(+)100℃, Short time can be120℃
● Product Description:Internal interlocking design, easy to use with only plug/unplug. The product can be connected to the cabinet box, or connect to electric equipment with internal thread outlet. Simply to insert the corrugated conduit into the interface.
| Thread Type | Item No. | Matching Conduit | Thread Diameter D1 mm | Thread Length C mm | Inner Hole I mm | 0uter Diameter B | Height | PCS | |
| Metric Standard | |||||||||
| M | M10*1.5 | ZT-M10-AD10.0 | AD10.0 | 10 | 9.5 | 6 | 17 | 33 | 50 |
| M12*1.5 | ZT-M12-AD10.0 | AD10.0 | 12 | 10 | 7.5 | 17 | 33 | ||
| M12*1.5 | ZT-M12-AD13.0 | AD13.0 | 12 | 10 | 7.7 | 20 | 35.5 | ||
| M16*1.5 | ZT-M16-AD13.0 | AD13.0 | 16 | 10 | 12 | 20 | 35.5 | ||
| M16*1.5 | ZT-M16-AD15.8 | AD15.8 | 16 | 10 | 12 | 23 | 40 | ||
| M18*1.5 | ZT-M18-AD13.0 | AD13.0 | 18 | 10 | 13.5 | 20 | 35.5 | ||
| M18*1.5 | ZT-M18-AD15.8 | AD15.8 | 18 | 12.5 | 13.5 | 23 | 40 | ||
| M20*1.5 | ZT-M20-AD13.0 | AD13.0 | 20 | 10 | 14 | 20 | 35.3 | ||
| M20*1.5 | ZT-M20-AD15.8 | AD15.8 | 20 | 12.5 | 15.5 | 23 | 40.5 | ||
| M20*1.5 | ZT-M20-AD18.5 | AD18.5 | 20 | 12.5 | 15 | 26.5 | 41.3 | ||
| M20*1.5 | ZT-M20-AD21.2 | AD21.2 | 20 | 13.5 | 15 | 29.5 | 45 | ||
| M22*1.5 | ZT-M22-AD18.5 | AD18.5 | 22 | 12.5 | 16.7 | 26.5 | 41.5 | ||
| M22*1.5 | ZT-M22-AD21.2 | AD21.2 | 22 | 13 | 17.8 | 29.5 | 44.5 | ||
| M24*1.5 | ZT-M24-AD21.2 | AD21.2 | 24 | 13 | 19.5 | 29.5 | 45 | ||
| M25*1.5 | ZT-M25-AD21.2 | AD21.2 | 25 | 13.3 | 20.5 | 29.5 | 45 | ||
| M25*1.5 | ZT-M25-AD25.0 | AD25.0 | 25 | 13.7 | 20 | 32.2 | 47 | ||
| M25*1.5 | ZT-M25-AD28.5 | AD28.5 | 25 | 13 | 20 | 37 | 47.5 | ||
| M27*1.5 | ZT-M27-AD28.5 | AD28.5 | 27 | 13 | 22 | 37 | 47.5 | ||
| M30*1.5 | ZT-M30-AD28.5 | AD28.5 | 30 | 13.3 | 25 | 37 | 47.5 | ||
| M32*1.5 | ZT-M32-AD28.5 | AD28.5 | 32 | 13.5 | 27.2 | 37 | 48 | 20 | |
| M32*1.5 | ZT-M32-AD34.5 | AD34.5 | 32 | 15 | 27.5 | 44 | 52 | ||
| M36*1.5 | ZT-M36-AD34.5 | AD34.5 | 36 | 15 | 30 | 44 | 52 | ||
| M40*1.5 | ZT-M40-AD34.5 | AD34.5 | 40 | 15 | 34.5 | 44 | 52 | ||
| M40*1.5 | ZT-M40-AD42.5 | AD42.5 | 40 | 15 | 34.2 | 52 | 54 | ||
| M48*1.5 | ZT-M48-AD42.5 | AD42.5 | 48 | 15 | 41 | 51.8 | 53.5 | 10 | |
| M50*1.5 | ZT-M50-AD54.5 | AD54.5 | 50 | 15.8 | 42.5 | 63.4 | 55 | ||
| M60*1.5 | ZT-M60-AD54.5 | AD54.5 | 60 | 15.5 | 52.5 | 64.7 | 54.2 | ||
| M63*1.5 | ZT-M63-AD54.5 | AD54.5 | 63 | 16 | 55 | 65 | 54 | ||
| German Standard | |||||||||
| PG | PG7 | ZT-PG7-AD10.0 | AD10.0 | 12.5 | 10 | 8 | 17 | 33.5 | 50 |
| PG9 | ZT-PG9-AD13.0 | AD13.0 | 15 | 10 | 11.4 | 20 | 35.5 | ||
| PG11 | ZT-PG11-AD15.8 | AD15.8 | 18.6 | 12.4 | 14.9 | 23 | 40.3 | ||
| PG13.5 | ZT-PG13.5-AD15.8 | AD15.8 | 20.1 | 10 | 14.3 | 23 | 38 | ||
| PG13.5 | ZT-PG13.5-AD18.5 | AD18.5 | 20.4 | 12.5 | 15.6 | 26.5 | 41.5 | ||
| PG16 | ZT-PG16-AD21.2 | AD21.2 | 22.5 | 13 | 17.9 | 29.5 | 44.5 | ||
| PG21 | ZT-PG21-AD28.5 | AD28.5 | 28.3 | 13 | 23.5 | 37 | 47.5 | ||
| PG29 | ZT-PG29-AD34.5 | AD34.5 | 36.5 | 15 | 31 | 44 | 52 | 20 | |
| PG36 | ZT-PG36-AD42.5 | AD42.5 | 47 | 15 | 40.5 | 52 | 54.5 | ||
| PG42 | ZT-PG42-AD54.5 | AD54.5 | 53.9 | 16 | 45.8 | 64.5 | 54 | 10 | |
| PG48 | ZT-PG48-AD54.5 | AD54.5 | 59.3 | 16 | 51.9 | 65.5 | 54.5 | ||
| British Standard | |||||||||
| G | G 1/2 | ZT-G1/2-AD21.2 | AD21.2 | 20.95 | 13 | 15.2 | 29.6 | 45 | |
| G 3/4 | ZT-G3/4-AD28.5 | AD28.5 | 26.3 | 13.3 | 21.5 | 36.9 | 47.5 | ||
| G1 | ZT-G1-AD34.5 | AD34.5 | 33 | 15 | 26.9 | 44 | 51.8 | 20 | |
| G 1-1/4 | ZT-G1-1/4-AD42.5 | AD42.5 | 41.6 | 15 | 34.5 | 52 | 54 | 10 | |
| G 1/2 | ZT-G1/2-AD42.5 | AD42.5 | 47.8 | 15 | 42 | 52 | 54 | ||
| G 1-1/2 | ZT-G1-1/2-AD54.5 | AD54.5 | 47.8 | 16 | 42 | 65.5 | 54.5 | ||
| G 2 | ZT-G2-AD54.5 | AD54.5 | 59.61 | 16.5 | 51.5 | 65.5 | 54.5 | ||
+86-13817474018
Copyright © 2024 shengyang All rights reserved